一,美孚Isopar E/M/G/H/L/C产品技术指标Isopar™溶剂是高纯度的合成异构烷烃,由于精选的原料和对生产过程的严格控制,其质量相当稳定和一致。它们是在 级的工厂里生产出来的,为碳氢溶剂带来最窄的馏程范围。
ISOPAR™异构烷烃溶剂 | |||||||
产品名称 | 馏程(℃)ASTM D 86/ ASTM D 1078 | 闪点(℃) | 密度(15℃,g/cm3) | 芳香烃含量(%Wt) | 相对挥发速度 | 包装 | |
初馏点 | 终馏点 | ASTM D 56/ ASTM D 93 | ASTM D 4052 | ExxonMobil Method | (n-BuAc=100)EC-M-F01 | (千克/桶) | |
Isopar C | 98 | 104 | 0.699 | 0.001 | 446 | ~ | |
Isopar E | 114 | 139 | 7 | 0.723 | 0.001 | 186 | 145 |
Isopar G | 166 | 177 | 44 | 0.749 | 0.001 | 18 | 150 |
Isopar H | 180 | 188 | 54 | 0.758 | 0.001 | 9 | 156 |
Isopar L | 184 | 199 | 64 | 0.762 | 0.01 | 5 | 156 |
Isopar M | 225 | 254 | 95 | 0.786 | 0.05 | 163 |
二,异构烷烃Isopar E/M/G/H/L/C产品优势:
馏程范围窄,可提供出色的闪点和干燥时间
与大部分包装材料相容
凝固点低
表面张力小,具有 的润湿性和表面扩展性
气雾剂
放电加工(EDM)
个人护理产品
印刷油墨液
农作物保护